|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শক্ত করে টর্ক: | 0.6 Nm | আউটপুট পোলারিটি: | ডিসি |
|---|---|---|---|
| লিনিয়ারিটি ত্রুটি: | 0.1% | নির্মাণের ধরন: | M12 |
| ইন্টারফেসের ধরন: | আরএস-৪৮৫, ২-ডায়ার মাল্টিড্রপ | লক্ষ্য আকার: | 0.3 মিমি |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি: | ≤ ১০ হার্জ | দৈর্ঘ্য: | 63.5 মিমি |
| আউটপুট বর্তমান: | 4-20 mA | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PEPPERL+FUCHS আইসোলেটেড নিরাপত্তা ব্যারিয়ার,kfd2 sr2 ex1 w সুইচ এম্প্লিফায়ার,সুইচ এম্প্লিফায়ার সহ বিচ্ছিন্ন বাধা |
||
পণ্যের বিবরণ:
প্রস্তুতকারক: Pepperl + Fuchs
পণ্য নম্বর : kfd2 sr2 ex1 w
https://www.achievers-automation.comআরো পণ্য
এন্টারপ্রাইজের জন্য নির্ভরযোগ্য শিল্প উপাদান সোর্সিং
এই শিল্প অটোমেশন উপাদানটি এন্টারপ্রাইজ সংগ্রহের জন্য সরবরাহ করা হয়। মেড-টু-অর্ডার এবং ফরোয়ার্ড ডেলিভারি সমর্থিত, প্রতি অনুসন্ধানে উদ্ধৃত মূল্যের সাথে।
সোর্সিং ঝুঁকি কমাতে, অর্ডার প্লেসমেন্টের আগে মডেল নিশ্চিতকরণ, শর্ত স্পষ্টকরণ এবং লিড টাইম অনুমানের জন্য সমর্থন সহ প্রতিটি অর্ডার পৃথকভাবে পরিচালনা করা হয়। অংশীদারদের প্রত্যাশা পরিচালনা করতে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে লেনদেন সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করার জন্য স্পষ্ট উদ্ধৃতি শর্তাবলী এবং ধারাবাহিক যোগাযোগ প্রদান করা হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত যাচাই বা স্পষ্টীকরণ উপলব্ধ, পেশাদার সংগ্রহ এবং দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা সমর্থন করে।
বিস্তারিত:
| শ্রেণিবিন্যাস গ্রুপ | বৈশিষ্ট্য | মানসম্মত পরামিতি |
|---|---|---|
| যান্ত্রিক মাত্রা | সামগ্রিক আকার (W × H × D) | 20 মিমি × 119 মিমি × 115 মিমি |
| যান্ত্রিক মাউন্টিং | রেল স্ট্যান্ডার্ড | 35 মিমি DIN রেল (EN 60715) |
| মেকানিক্যাল হাউজিং | সুরক্ষা ক্লাস | IP20 (শুধুমাত্র ইনডোর ক্যাবিনেট ব্যবহার) |
| যান্ত্রিক ওজন | নেট ভর | প্রায় 150 গ্রাম |
| যান্ত্রিক অপারেশন | কনফিগারেশন নিয়ন্ত্রণ | 3-পজিশন ডিআইপি সুইচ (S1, S2, S3) |
| যান্ত্রিক ইঙ্গিত | স্থিতি প্রতিক্রিয়া | পাওয়ার এলইডি, সিগন্যাল এলইডি, ফল্ট এলইডি |
| এনভায়রনমেন্টাল অপারেটিং | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -20 °C ~ +60 °C |
| এনভায়রনমেন্টাল স্টোরেজ | স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 °C ~ +70 °C |
| EMC সম্মতি | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্ট্যান্ডার্ড | NE 21:2017, EN 61326-3-1, EN IEC 61326-3-2 |
| কার্যকরী নিরাপত্তা | এসআইএল রেটিং | SIL 2 (IEC 61508 লো/হাই ডিমান্ড মোড) |
| কার্যকরী নিরাপত্তা | এসএফএফ/পিএফএইচ | 75% SFF; PFH = 3.77 × 10⁻⁸ 1/h |
| বিস্ফোরণ বিপদ শংসাপত্র | ATEX সার্টিফিকেট | PTB 00 ATEX 2080 |
| বিস্ফোরণ বিপদ চিহ্নিতকরণ | জোন শ্রেণীবিভাগ | II (1)G [Ex ia Ga] IIB |
| গ্লোবাল সার্টিফিকেশন | সাধারণ অনুমোদন | CE, IECEx, SIL2 |
| পরামিতি বিভাগ | স্পেসিফিকেশন আইটেম | সঠিক প্রযুক্তিগত মান |
|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই | রেট সাপ্লাই ভোল্টেজ | 19 V DC ~ 30 V DC (নামমাত্র 24 V DC) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | সর্বোচ্চ লহর সহনশীলতা | ≤ 10% |
| পাওয়ার সাপ্লাই | রেট অপারেটিং বর্তমান | ≤ 35 mA |
| পাওয়ার সাপ্লাই | সর্বোচ্চ শক্তি অপচয় | ≤ 0.7 ওয়াট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার সংযোগ পদ্ধতি | ডিআইএন পাওয়ার রেল / টার্মিনাল 14+, 15- |
| ফিল্ড ইনপুট (বিপজ্জনক দিক) | স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স | EN 60947-5-6 নামুর |
| ফিল্ড ইনপুট | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | প্রায় 8 V DC |
| ফিল্ড ইনপুট | শর্ট সার্কিট কারেন্ট | প্রায় 8 mA |
| ফিল্ড ইনপুট | বর্তমান পরিসীমা পরিবর্তন করা হচ্ছে | 1.2 mA ~ 2.1 mA |
| ফিল্ড ইনপুট | হিস্টেরেসিস স্যুইচ করুন | প্রায় 0.2 mA |
| ফিল্ড ইনপুট | ওয়্যার ফল্ট থ্রেশহোল্ড খুলুন | ≤ 0.1 mA |
| ফিল্ড ইনপুট | শর্ট-সার্কিট ফল্ট থ্রেশহোল্ড | > 6 mA |
| ফিল্ড ইনপুট টার্মিনাল লেবেল | সিগন্যাল টার্মিনাল | 1+, 2+, 3- |
| রিলে আউটপুট (নিরাপদ দিক) | আউটপুট যোগাযোগের ধরন | ফর্ম সি পরিবর্তন রিলে |
| রিলে আউটপুট | এসি যোগাযোগ লোড | 250 V AC / 2 A (cosφ > 0.75) |
| রিলে আউটপুট | ডিসি প্রতিরোধী লোড | 40 V DC / 2 A |
| রিলে আউটপুট | ন্যূনতম সুইচিং বর্তমান | 2 mA @ 24 V DC |
| রিলে আউটপুট প্রতিক্রিয়া সময় | পুল-ইন/ড্রপ-আউট বিলম্ব | ≤ 20 ms প্রতিটি |
| বিচ্ছিন্নতা কর্মক্ষমতা | বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ (ইনপুট/আউটপুট/সরবরাহ) | 300 V eff মৌলিক বিচ্ছিন্নতা (IEC 61010-1) |
![]()
ব্র্যান্ড
নীচে আমরা বিগত 14 বছরে যে শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলি পরিচালনা করি:
![]()
অর্জনকারীদের FAQ
প্রশ্ন: পণ্যগুলি কি প্রকৃত OEM ইউনিট?
উত্তর: এই আইটেমগুলিকে অচিভার্স অটোমেশন লিমিটেড দ্বারা প্রত্যয়িত করা হয়েছে যেটি OEM বা স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রকৃত OEM ইউনিট।
প্রশ্ন: আপনি কীভাবে চালানের ব্যবস্থা করবেন?
উত্তর: আমরা আপনার অনুরোধের ভিত্তিতে চালানের ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা ফরোয়াডারকে সহযোগিতা করেছি যারা FedEx, DHL, TNT এর মাধ্যমে ভাল দামের মাধ্যমে চালানের ব্যবস্থা করতে পারে।
প্রশ্নঃ পণ্যের ওয়ারেন্টি কি?
উত্তর: এক বছরের ওয়ারেন্টি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Caroline Chan
টেল: 13271919169
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা