পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নির্মাতা: | PF | পণ্যের ধরন: | NJ5-18GK-N |
---|---|---|---|
রঙ: | নীল | গ্যারান্টি: | এক বছর |
স্যুইচিং ফাংশন: | সাধারণত বন্ধ (NC) | আউটপুট প্রকার: | নামুর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেপারল ফাক্স এনজে৫ ১৮জিসি এন ইন্ডাক্টিভ সেন্সর,পেপারল ফাচ এনজে 5 18 জি জি এন,nj5 18gk n |
তথ্য পত্রের অংশঃ NJ5-18GK-N এর প্রযুক্তিগত তথ্য
সাধারণ বিবরণ |
||
---|---|---|
স্যুইচিং ফাংশন | স্বাভাবিকভাবে বন্ধ (NC) | |
আউটপুট প্রকার | নামুর | |
নামমাত্র অপারেটিং দূরত্ব | ৫ মিমি | |
ইনস্টলেশন | ফ্লাশ | |
নিশ্চিত অপারেটিং দূরত্ব | ০... ৪.০৫ মিমি | |
কমানোর ফ্যাক্টর rআল | 0.4 | |
কমানোর ফ্যাক্টর rক | 0.3 | |
কমানোর ফ্যাক্টর r304 | 0.85 | |
আউটপুট প্রকার | ২-ডায়ার | |
নামমাত্র রেটিং | ||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 8.২ ভি (আর)iপ্রায় ১ কিলোওয়াট) | |
স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ০... ৫০০ হার্জ | |
হাইস্টেরেসিস | 1... 10 সাধারণত ৫% | |
বর্তমান খরচ | ||
পরিমাপ প্লেট সনাক্ত করা হয়নি | ৩ এমএ | |
পরিমাপ প্লেট সনাক্ত করা হয়েছে | ≤ ১ এমএ | |
কার্যকরী নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||
নিরাপত্তা সততা স্তর (এসআইএল) | এসআইএল ২ | |
এমটিটিএফd | ৪৫৬৬ এ | |
মিশন সময় (টি)এম) | ২০ এ | |
ডায়াগনস্টিক কভারেজ (ডিসি) | ০ % | |
মান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা | ||
স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি | ||
নামুর | EN 60947-5-6:2000 আইইসি ৬০৯৪৭-৫-৬:1999 |
|
মানদণ্ড | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 আইইসি ৬০৯৪৭-৫-২:2007 আইইসি ৬০৯৪৭-৫-২ এএমডি ১ঃ2012 |
|
অনুমোদন এবং শংসাপত্র | ||
আইইসিইএক্স অনুমোদন | ||
সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Da | IECEx PTB 11.0037X | |
সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX অনুমোদন | ||
সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Gb | PTB 00 ATEX 2048 এক্স | |
সরঞ্জাম সুরক্ষা স্তর Da | PTB 00 ATEX 2048 এক্স | |
ইউএল অনুমোদন | cULus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য | |
সিসিসির অনুমোদন | ||
বিপজ্জনক স্থান | 2020322315002255 | |
NEPSI অনুমোদন | ||
NEPSI সার্টিফিকেট | GYJ16.1393X | |
টিআইআইএস অনুমোদন | অনুরোধে | |
ANZEx | 18.3018X | |
কেসিসির অনুমোদন | ||
বিপজ্জনক স্থান | ১৯-এভি৪বিও-০২২৭ | |
সামুদ্রিক অনুমোদন | DNVGL TAA00001A5 | |
পরিবেশগত অবস্থা | ||
পরিবেশে তাপমাত্রা | -২৫... ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১৩... ২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
সংযোগের ধরন | ক্যাবল | |
হাউজিং উপাদান | PBT/PPS | |
চেহারা সনাক্তকরণ | পিবিটি | |
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি৬৬/আইপি৬৮ | |
ক্যাবল | ||
তারের ব্যাসার্ধ | 6 মিমি ± 0.2 মিমি | |
বাঁকানোর ব্যাসার্ধ | > ১০x তারের ব্যাসার্ধ | |
উপাদান | পিভিসি | |
কোর ক্রস সেকশন | 0.75 মিমি2 | |
দৈর্ঘ্য | ২ মিটার | |
মাত্রা | ||
দৈর্ঘ্য | ৩৯ মিমি | |
ব্যাসার্ধ | ১৮ মিমি | |
সাধারণ তথ্য | ||
বিপজ্জনক এলাকায় ব্যবহার | নির্দেশাবলী দেখুন |
সিস্টেম | ক্লাস কোড |
---|---|
ক্লাস ১৩।0 | 27274001 |
ক্লাস ১২।0 | 27274001 |
ক্লাস ১১।0 | 27270101 |
দশম শ্রেণি।0.1 | 27270101 |
ক্লাস ৯।0 | 27270101 |
ক্লাস ৮।0 | 27270101 |
ইসি ক্লাস ৫।1 | 27270101 |
ইটিআইএম ৯।0 | EC002714 |
ইটিআইএম ৮।0 | EC002714 |
ইটিআইএম ৭।0 | EC002714 |
ইটিআইএম ৬।0 | EC002714 |
ইটিআইএম ৫।0 | EC002714 |
ইউএনএসপিএসসি ১২।1 | 39121550 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Caroline Chan
টেল: 13271919169